Der Brustumfang wird ca. 5 - 10 cm hinter den Vorderbeinen gemessen. Dann rechnen Sie ca. 5 - 10 % hinzu. Oder Sie richten sich nach dem Gewicht Ihres Hundes und schauen in der Gewichtsspalte nach.
Brustumfang | Gewicht | Bandbreite | Beispiele Hunderassen |
25 - 35 cm | 1,5 bis 4 kg | 10 mm | Chihuahua, Rehpinscher, Zwergspitz, Mini Yorkshire |
30 - 50 cm | 3 bis 6 kg | 15 mm | Shi Tzu, Havaneser, Yorkshire Terrier, Pekinese, Malteser |
40 - 60 cm | 6 bis 10 kg | 15 mm | Border Terrier, Cairn Terrier, Dackel, King Charles Spaniel Parson Russel Terrier, West Highland Terrier |
50 - 65 cm | 10 bis 16 kg | 20 mm | kleine Beagle, weibl. Cocker Spaniel, Bracke, Jagdterrier, Tibet Terrier, Sheltie |
55 - 75 cm | 16 bis 23 kg | 20 mm | Border Collie, Kleiner Münsterländer, Beagle, Irish Terrier schwere Spaniel-Rassen, Kromfohrländer, Kerry Blue Terrier, Wasserspaniel, Schapendoes, Deutscher Pinscher, Bearded Collie |
60 - 80 cm | 23 bis 30 kg | 25 mm | weibl. Dalmatiner, Australian Shepherd, Sibirian Husky, Chow Chow, Viszla, Entlebucher Sennenhund, Duck Tolling Retriever, Eurasier, Collie, Airdale Terrier, Malinois |
70 - 90 cm | 31 bis 40 kg | 25 mm | Golden Retriever, Labrador Retriever, Dalmatiner, Boxer, Dt. Schäferhund, Hovawart, Weimaraner, Setter, großer Münsterländer, weißer Schäferhund, Vorstehhund, engl. Foxhound, Alaskan Malamute, Dt. Langhaar |
75 - 100 cm | über 40 kg | 25 mm | Berner Sennenhund, Neufundländer, Ridgeback Rüden Riesenschnauzer, Bordeauxdogger, American Bulldog, Schwarzer Terrier, Deerhound, Leonberger |
Für Möpse, Bulldoggen oder ähnliche Rassen werden spezielle Geschirre gefertigt. Der Rückensteg wird stark verkürzt, so daß er der Anatomie dieser Rassen angepasst ist.